<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Avatud dokumendiformaadid &#187; Varia</title>
	<atom:link href="http://www.artsturm.ee/odf/category/varia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artsturm.ee/odf</link>
	<description>ODF PDF HTML XML TXT TEX UOF EPUB</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 15:27:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Helsingi linnaametnikud vaba tarkvaraga väga rahul</title>
		<link>http://www.artsturm.ee/odf/2011/12/28/helsingi-linnaametnikud-vaba-tarkvaraga-vaga-rahul/</link>
		<comments>http://www.artsturm.ee/odf/2011/12/28/helsingi-linnaametnikud-vaba-tarkvaraga-vaga-rahul/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 08:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpenDocument</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarkvara]]></category>
		<category><![CDATA[Varia]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice.org]]></category>
		<category><![CDATA[vaba tarkvara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artsturm.ee/odf/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Helsinki city officials highly satisfied with Free Software &#160; Helsingi linnavalitsuses ollakse vaba tarkvaraga väga rahul. Nimelt on seal jooksutatud OpenOffice.org-i 22 500 sülearvuti peal kevadest 2011 saati.  Artiklist selgub, et sarnased üleminekud vabatarkvarale on 2011 aastal leidnud aset ka teistes Soome linnades &#8211; Tampere, Turu, Paimio, Salo.  Veel selgub, et Soome Kaitseministeerium kasutab Linuxit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fsfe.org/news/2011/news-20111213-01.html" target="_blank">Helsinki city officials highly satisfied with Free Software</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Helsingi linnavalitsuses ollakse vaba tarkvaraga väga rahul. Nimelt on seal jooksutatud OpenOffice.org-i 22 500 sülearvuti peal kevadest 2011 saati.  </em><em>Artiklist selgub, et sarnased üleminekud vabatarkvarale on 2011 aastal leidnud aset ka teistes Soome linnades &#8211; Tampere, Turu, Paimio, Salo. </em><br />
<em>Veel selgub, et Soome Kaitseministeerium kasutab Linuxit missioonikriitilistes süsteemides juba aastast 2006 ja peamiseks argumendiks on turvalisus.</em></p>
<p><em></em><em>Soome Justiitsministeerium läks OpenOffice.org-ile üle 2007.a. Soome koolides on palju raha säästetud LTSP ehk Linuxi terminalserveri projekti abil.</em></p>
<p>Vt lisaks <a href="http://pingviin.org/fpost69491.html#69491">http://pingviin.org/fpost69491.html#69491</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artsturm.ee/odf/2011/12/28/helsingi-linnaametnikud-vaba-tarkvaraga-vaga-rahul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andmete avamist toetava infrastruktuuri hange</title>
		<link>http://www.artsturm.ee/odf/2011/10/19/andmete-avamist-toetava-infrastruktuuri-hange/</link>
		<comments>http://www.artsturm.ee/odf/2011/10/19/andmete-avamist-toetava-infrastruktuuri-hange/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 16:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpenDocument</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eesti Vabariik]]></category>
		<category><![CDATA[ODF]]></category>
		<category><![CDATA[Varia]]></category>
		<category><![CDATA[avatud failivormingud]]></category>
		<category><![CDATA[Riigi Infosüsteemi Amet]]></category>
		<category><![CDATA[riso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artsturm.ee/odf/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[RISO korraldab andmete avamist toetava infrastruktuuri hanke. Hanke eesmärk on luua andmete avamist toetav infrastruktuur ja organisatsioonilised, tehnilised ning semantilised eeldused andmete avamisele. Täpsemalt: luua veebisait opendata.riik.ee kui Eesti avaliku sektori ühtne kontaktpunkt avaandmetele juurdepääsuks ja kasutamiseks; luua andmete publitseerimise infrastruktuur (varamu); koostöös avaandmete kogukondadega fikseerida esialgsed organisatsioonilised, tehnilised ja semantilised nõuded andmete avamisele Väljavõte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.riso.ee/et/node/579" target="_blank">RISO korraldab andmete avamist toetava infrastruktuuri hanke.</a></p>
<p>Hanke eesmärk on luua andmete avamist toetav infrastruktuur ja organisatsioonilised, tehnilised ning semantilised eeldused andmete avamisele.</p>
<p>Täpsemalt:</p>
<ul>
<li>luua veebisait <a href="http://opendata.riik.ee/" target="_blank">opendata.riik.ee</a> kui Eesti avaliku sektori ühtne kontaktpunkt avaandmetele juurdepääsuks ja kasutamiseks;</li>
<li>luua andmete publitseerimise infrastruktuur (varamu);</li>
<li>koostöös avaandmete kogukondadega fikseerida esialgsed organisatsioonilised, tehnilised ja semantilised nõuded andmete avamisele</li>
</ul>
<p>Väljavõte hanke tehnilisest dokumentatsioonist:</p>
<p>Olulisemad standardid, mida tuleb infrastruktuuri loomisel jälgida on:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.artsturm.ee/odf/opendocument/">ODF</a></li>
<li>CSV</li>
<li>XML</li>
<li>RDF</li>
<li>RDFa+HTML</li>
<li>JSON, RDFj</li>
<li>Microdata</li>
<li>XQuery, Xpath</li>
<li>SPARQL</li>
<li>CKAN (tehnoloogia)</li>
<li>LAMP (platvorm)</li>
</ul>
<ul>
<li></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artsturm.ee/odf/2011/10/19/andmete-avamist-toetava-infrastruktuuri-hange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft peab maksma $290 miljonit valuraha!</title>
		<link>http://www.artsturm.ee/odf/2011/06/13/microsoft-peab-maksma-290-miljonit-valuraha/</link>
		<comments>http://www.artsturm.ee/odf/2011/06/13/microsoft-peab-maksma-290-miljonit-valuraha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 16:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpenDocument</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft OOXML]]></category>
		<category><![CDATA[Varia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artsturm.ee/odf/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[18. augustil 2009 ilmus siin blogis artikkel &#8220;USA kohus keelas Microsoft Word-i müügi USA-s&#8220;, kus kirjutati väikese Kanada firma i4i Inc. võidust Microsofti üle patendiõiguse rikkumise alases kohtuasjas.  Microsofti poolne rikkumine seisnes Word-i XML-i failivormingutes, nagu Word 2003 ja Word 2007 DOCX ja Word 2010  OOXML, s.t. kõikides Word-i failides laiendiga DOCX i4i Inc. patentide rikkkumises. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>18. augustil 2009 ilmus siin blogis artikkel &#8220;<a href="http://www.artsturm.ee/odf/2009/08/18/usa-kohus-keelas-microsoft-word-i-muugi-usa-s/" target="_self">USA kohus keelas Microsoft Word-i müügi USA-s</a>&#8220;, kus kirjutati väikese Kanada firma <a href="http://www.i4i.com/" target="_blank">i4i Inc.</a> võidust Microsofti üle patendiõiguse rikkumise alases kohtuasjas.  Microsofti poolne rikkumine seisnes Word-i XML-i failivormingutes, nagu Word 2003 ja Word 2007 DOCX ja Word 2010  <a href="http://www.artsturm.ee/odf/category/ooxml/">OOXML</a>, s.t. kõikides Word-i failides laiendiga DOCX i4i Inc. patentide rikkkumises.</p>
<p>Nüüdseks &#8211; kõigest 2 aastat hiljem -  on kohtuasi USA Ülemkohtus, s.t. viimasemast viimases kohtuinstantsis, otsuse saanud &#8211; Microsoft jäi ikkagi kaotajaks ja peab  i4i Inc.-le  maksma 290 miljonit US dollarit (vt näit. New York Times artikkel &#8220;<a href="http://www.nytimes.com/2011/06/10/business/10bizcourt.html?_r=2" target="_blank">Microsoft Loses Final Appeal in $290 Million Patent Case</a>&#8220;).</p>
<p>Siinkohal võiks märkusena mainida, et ka Microsoft OOXML standardimine ISOs (nn  ISO/IEC 29500) on täielikult fiaskoga lõppenud. Selle ISO rämpsstandardi vastu puudub isegi Microsofti endapoolne huvi.</p>
<p>Vt. ka <a href="http://www.artsturm.ee/odf/uploads/2011/06/10-2901.pdf">SUPREME COURT OF THE UNITED STATES. Syllabus. MICROSOFT CORP. v. I4I LIMITED PARTNERSHIP ET AL.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artsturm.ee/odf/2011/06/13/microsoft-peab-maksma-290-miljonit-valuraha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novelli seminar avatud koodiga tarkvara teemadel</title>
		<link>http://www.artsturm.ee/odf/2011/02/28/novelli-seminar-avatud-koodiga-tarkvara-teemadel/</link>
		<comments>http://www.artsturm.ee/odf/2011/02/28/novelli-seminar-avatud-koodiga-tarkvara-teemadel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 17:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpenDocument</dc:creator>
				<category><![CDATA[ODF]]></category>
		<category><![CDATA[Tarkvara]]></category>
		<category><![CDATA[Varia]]></category>
		<category><![CDATA[avatud standardid]]></category>
		<category><![CDATA[Novell]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice.org]]></category>
		<category><![CDATA[vaba tarkvara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artsturm.ee/odf/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[8. märtsil toimub Hotellis Clarion Hotel, Paadi 5, Tallinn, globaalse arvutifirma Novelli seminar &#8220;LUGU KOGEMUSEST. LINUX 17 AASTAT HILJEM&#8230;&#8221; (PDF). Kas tunnete huvi Linuxi ja avatud koodiga tarkvara vastu Kas olete kaalunud võimalust kasutada seda serverite või tööjaamade lahendustes Võib-olla huvitab Teid kas keegi tõesti ka kasutab Linuxit Võib-olla soovite mõista &#8211; miks Kas Linuxi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>8. märtsil toimub Hotellis Clarion Hotel, Paadi 5, Tallinn, globaalse arvutifirma <a title="Novell" href="http://www.novell.com/global/latvia/" target="_blank">Novelli</a> seminar &#8220;<a href="http://www.riso.ee/et/files/vastlad+Linux+OO.pdf" target="_blank">LUGU KOGEMUSEST. LINUX 17 AASTAT HILJEM&#8230;</a>&#8221; (PDF).</p>
<ul>
<li>Kas tunnete huvi Linuxi ja avatud koodiga tarkvara vastu</li>
<li>Kas olete kaalunud võimalust kasutada seda serverite või tööjaamade lahendustes</li>
<li>Võib-olla huvitab Teid kas keegi tõesti ka kasutab Linuxit</li>
<li>Võib-olla soovite mõista &#8211; miks</li>
<li>Kas Linuxi tööjaamad ja serverid on piisavalt turvalised, kiired</li>
<li>Kas Linuxi lahendusi kasutades on võimalik säästa “hunnik raha”</li>
<li>Kas on tõsi, et kirju saab kirjutada ka OpenOffice’it või LibreOffice’it kasutades</li>
<li>Kas seadmete tootjad vaatlevad Linuxit arvestatava jõuna</li>
</ul>
<blockquote><p><strong>Kui olete mõnele neist küsimustest vastanud jaatavalt, siis tasuks registreeruda 8. märtsil toimuvale seminarile LUGU KOGEMUSEST. LINUX 17 AASTAT HILJEM&#8230;</strong></p></blockquote>
<blockquote><p>Linux on tugevdanud oma positsioone ettevõtete andmekeskustest ja ettevõtted ei karda enam kasutada seda serverilahendustes. Tasapisi kasutatakse ka Linuxi tööjaamu. Kasutatakse <a href="http://www.artsturm.ee/odf/tarkvara/">OpenOffice.org ja Lotus Symphony</a> tarkvara dokumenditöötluseks.<br />
Need inimesed on meie keskel ning nõustunud jagama oma kogemust. Eesti valitsuse esindaja räägib riigi suhtumisest avatud koodiga tarkvarasse. Arvutigigant räägib mida Linux teeb nende serverites ja tööjaamades ning toodetes. Panga esindaja jutustab miks serverite infrastruktuuris kasutatakse Linuxit. Milliseid aplikatsioone käitatakse. Kuidas on kõike seda võimalik juhtida. Arvutiettevõtte juht räägib, kuidas toimib Linuxi tugi, mis on ühist, mis erinevat. Kuidas Linuxi tööjaamu kasutatakse kõrgkooli õppeklassis CAD süsteemide käitamiseks. Et mitte jääda vaid juttude juurde – näitame kuidas see välja näeb. Arvutiettevõte, mis on loonud populaarse avatud koodiga tarkvara, räägib kuidas selline ärimudel võimalik on.<br />
On olnud kuulda, et OpenOffice.org kasutamine igapäevatöös on prakti- liselt võimatu. Kas tõesti? Riigiettevõtte räägib kuidas seda juba aastaid tehakse. Kuidas see teoks tehti ja kuidas saada jagu potentsiaalsetest probleemidest.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artsturm.ee/odf/2011/02/28/novelli-seminar-avatud-koodiga-tarkvara-teemadel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euroopa Parlamendi vaba tarkvara kasutajate grupp</title>
		<link>http://www.artsturm.ee/odf/2011/02/11/euroopa-parlamendi-vaba-tarkvara-kasutajate-grupp/</link>
		<comments>http://www.artsturm.ee/odf/2011/02/11/euroopa-parlamendi-vaba-tarkvara-kasutajate-grupp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 18:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpenDocument</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarkvara]]></category>
		<category><![CDATA[Varia]]></category>
		<category><![CDATA[vaba tarkvara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artsturm.ee/odf/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[EU parlamendisaadiku Indrek Tarandi eestvedamisel loodi europarlamendis vaba tarkvara kasutajate grupp &#8220;European Parliament Free Software User Group&#8221; (EPFSUG).  EPFSUG on oma eesmärkideks seadnud EU parlamendisaadikute informeerimise ja nõustamise vaba tarkvara kasutamise teemadel ning püüab algatada üleminekut vabale tarkvarale parlamendi tugistruktuurides ja samuti populariseerida vaba tarkavara kasutamist kogu Euroopas. European Parliament Free Software User Group wants [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EU parlamendisaadiku Indrek Tarandi eestvedamisel loodi europarlamendis <a title="Vaba tarkvara" href="http://et.wikipedia.org/wiki/Vaba_tarkvara" target="_blank">vaba tarkvara</a> kasutajate grupp &#8220;<a title="EPFSUG" href="http://epfsug.eu/" target="_blank">European Parliament Free Software User Group</a>&#8221; (EPFSUG).  EPFSUG on oma eesmärkideks seadnud EU parlamendisaadikute informeerimise ja nõustamise vaba tarkvara kasutamise teemadel ning püüab algatada üleminekut vabale tarkvarale parlamendi tugistruktuurides ja samuti populariseerida vaba tarkavara kasutamist kogu Euroopas.</p>
<blockquote><p>European Parliament Free Software User Group wants to:  work together with everybody who believes in, promotes and holds dear citizens&#8217; freedom in the information society work in close cooperation with like-minded groups in Europe and around the world focus on technical work to assist people interested in using Free Software in the European Parliament serve as a reference and resource for MEPs, staff, assistants and the institution as a whole drive change in the European Parliament&#8217;s information infrastructure in a consensus-oriented manner.</p></blockquote>
<blockquote><p>The European Parliament Free Software User Group (Epfsug) is an initiative from MEP Indrek Tarand (The Greens) from Estonia. &#8220;We will assist all MEPs and their staff who are interested in using free software in the European Parliament,&#8221; explains Erik Josefsson, who advises the European Greens on Internet policies. In the long run, the group wants to increase the amount of free and open source software used in the IT infrastructure of the EP.  Part of the inspiration to start the Epfsug, is from a desperation with the shortcomings of the current, completely proprietary, desktop infrastructure.  For example, the proprietary e-mail server and proprietary web browser are unable to offer the MEPs and their assistants remote access to their email in an efficient way, according to Josefsson.  Exasperated, he decided to use a mail server based on free software, that he hosts outside of the parliament. His privately maintained email server interfaces with the EP proprietary mail server, and offers him &#8220;a professional access to the email&#8221;. &#8220;At the moment, I run this server only for myself. But maybe we can discuss how to expand it to be used by others working at the European Parliament.&#8221;  The group is not about moving the EP&#8217;s desktops to free and open source software. &#8220;To improve the IT infrastructure of the parliament, we would need to involve IT procurement and IT policy makers. But we do not want to burden anybody. Rather, this group is to assist all those in the EP that are interested in free and open source software, and are willing themselves to take start using it. We want to increase our knowledge and help one another with using free and open source software.&#8221;  &#8220;Getting the EP to move to a free software mail server and browser, would be a nice first step.&#8221;     The informal working group has a first meeting scheduled on 19 April hosted by Olle Schmidt (Alde) from Sweden.</p></blockquote>
<p>Vaata ka Indrek Tarand: &#8220;<a title="Indrek Tarandi blogi" href="http://www.tarand.ee/2011/01/paar-sona-vabast-tarkvarast/" target="_blank">Paar sõna vabast tarkvarast</a>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artsturm.ee/odf/2011/02/11/euroopa-parlamendi-vaba-tarkvara-kasutajate-grupp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algab EPUB formaadis eestikeelsete raamatute müük</title>
		<link>http://www.artsturm.ee/odf/2010/12/18/algab-epub-formaadis-eestikeelsete-raamatute-muuk/</link>
		<comments>http://www.artsturm.ee/odf/2010/12/18/algab-epub-formaadis-eestikeelsete-raamatute-muuk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 16:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpenDocument</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumendivormingud]]></category>
		<category><![CDATA[Eesti Vabariik]]></category>
		<category><![CDATA[Varia]]></category>
		<category><![CDATA[avatud failivormingud]]></category>
		<category><![CDATA[digiraamatud]]></category>
		<category><![CDATA[e-raamatud]]></category>
		<category><![CDATA[epub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artsturm.ee/odf/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Esmaspäeval käivitavad Eesti suuremad raamatupoed ja Elion koostöös Eesti Digiraamatute Keskusega eestikeelsete e-raamatute aktiivse müügi, teatab Äripäev. Oma veebipoodides alustavad  kogu maailmas kiirelt populaarsust koguvate EPUB failivormingus e-raamatute müüki Rahva Raamat, Apollo ja Krisostomus. Raamatumüügi turule siseneb samas uue tegijana Elion, mis avab täiesti uue digitaalsete raamatute ja muusika ostukeskkonna. E-raamatute plahvatusliku tekitamise ja müügile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esmaspäeval käivitavad Eesti suuremad raamatupoed ja Elion koostöös Eesti Digiraamatute Keskusega eestikeelsete e-raamatute aktiivse müügi, teatab <a title="digiraamatute müügi algus Eestis" href="http://www.ap3.ee/article/2010/12/17/e-raamatute-muuk-laheb-esmaspaevast-lahti" target="_blank">Äripäev</a>.</p>
<p>Oma veebipoodides alustavad  kogu maailmas kiirelt populaarsust koguvate <a href="http://www.artsturm.ee/odf/epub/">EPUB</a> failivormingus e-raamatute müüki Rahva Raamat, Apollo ja Krisostomus. Raamatumüügi turule siseneb samas uue tegijana Elion, mis avab täiesti uue digitaalsete raamatute ja muusika ostukeskkonna.</p>
<blockquote><p>E-raamatute plahvatusliku tekitamise ja müügile jõudmise taga on osaühing Eesti Digiraamatute Keskus. Firma on sõlminud e-raamatute levitamiseks lepped 40 juhtiva kirjastusega ja aitab neil tekste laialt levinud <a href="http://www.artsturm.ee/odf/epub/">epub</a>-formaati konverteerida. Lisaks on loodud kõigi müüjate jaoks sobiv ühtne e-raamatute müügisüsteem.</p></blockquote>
<p>Äripäeva kirjutab, et tava- ja e-raamatute hinnavahe saab olema ligikaudu 25% digiraamatute kasuks.</p>
<p>Rohkem infot <a title="Raamatumaailm" href="http://www.raamatumaailm.ee/" target="_blank">Raamatumaailmast</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artsturm.ee/odf/2010/12/18/algab-epub-formaadis-eestikeelsete-raamatute-muuk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikipedial ODF tugi!</title>
		<link>http://www.artsturm.ee/odf/2010/05/09/wikipedial-odf-tugi/</link>
		<comments>http://www.artsturm.ee/odf/2010/05/09/wikipedial-odf-tugi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 17:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpenDocument</dc:creator>
				<category><![CDATA[ODF]]></category>
		<category><![CDATA[Tarkvara]]></category>
		<category><![CDATA[Varia]]></category>
		<category><![CDATA[avatud failivormingud]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artsturm.ee/odf/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Wikipedia lisas hiljuti oma lehele võimaluse luua artiklite kogumikke (vt inglisekeelses Wikipedias lehe vasakul servas jaotist Print/export ja sealt Create a Book ).   See uus Wikipedia funktsioon võimaldab koguda eri artikleid nn raamatuks ja salvestada ODF või PDF failivormingus. Eestikeelses Wikipedias momendil seda uut võimalust veel ei ole.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://en.wikipedia.org/" target="_blank">Wikipedia</a> lisas hiljuti oma lehele võimaluse luua artiklite kogumikke (vt inglisekeelses Wikipedias lehe vasakul servas jaotist<em> Print/export</em> ja sealt <em>Create a Book</em> ).   See uus Wikipedia funktsioon võimaldab koguda eri artikleid nn raamatuks ja salvestada <a href="http://www.artsturm.ee/odf/opendocument/">ODF</a> või <a href="http://www.artsturm.ee/odf/pdf/">PDF</a> failivormingus. Eestikeelses Wikipedias momendil seda uut võimalust veel ei ole.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artsturm.ee/odf/2010/05/09/wikipedial-odf-tugi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Document Freedom Day 2010</title>
		<link>http://www.artsturm.ee/odf/2010/04/05/document-freedom-day-2010/</link>
		<comments>http://www.artsturm.ee/odf/2010/04/05/document-freedom-day-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 15:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpenDocument</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumendivormingud]]></category>
		<category><![CDATA[Varia]]></category>
		<category><![CDATA[avatud failivormingud]]></category>
		<category><![CDATA[document freedom day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artsturm.ee/odf/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[31. märtsil 2010 toimus järjekordne &#8220;Document Freedom Day&#8220;. Document Freedom Day (DFD) on juba kolmandat aastat läbi viidav ülemaailmne nn rohujuure tasandilt lähtuv aktsioon, mille eesmärgiks on teadvustada inimestele vabade ja avatud dokumendivormingute ja standardite kasutamise tähtust ja kinnistest korporatiivsetest dokumendivormingutest, nagu Microsoft Word doc, docx jt kasutajatele ja ühiskonnale tulenevaid ohte. Document Freedom Day [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.documentfreedom.org/"><img class="alignright size-full wp-image-375" title="Dodument Freedom Day" src="http://www.artsturm.ee/odf/uploads/2010/04/180px-2010-banner-120x60.png" alt="DFD" width="180" height="90" /></a>31. märtsil 2010 toimus järjekordne &#8220;<a title="DFD" href="http://www.documentfreedom.org/" target="_blank">Document Freedom Day</a>&#8220;.</p>
<p>Document Freedom Day (DFD) on juba kolmandat aastat läbi viidav ülemaailmne nn rohujuure tasandilt lähtuv aktsioon, mille eesmärgiks on teadvustada inimestele <a href="http://www.artsturm.ee/odf/avatud-dokumendiformaadid/">vabade ja avatud dokumendivormingute</a> ja standardite kasutamise tähtust ja kinnistest korporatiivsetest dokumendivormingutest, nagu Microsoft Word doc, docx jt kasutajatele ja ühiskonnale tulenevaid ohte.</p>
<p>Document Freedom Day <a title="Document Freedom Day" href="http://www.documentfreedom.org/" target="_blank">veebisaidilt</a>:</p>
<blockquote><p>Document Freedom Day (DFD) is a global day for document liberation. It will be a day of grassroots effort to educate the public about the importance of Free Document Formats and Open Standards in general.</p>
<p>Complementary to Software Freedom Day, we aim to have local teams all over the world organise events on the last Wednesday of March. This is the third year that Document Freedom Day is happening, and we are again looking for people around the world who are willing to join the effort.</p>
<p>DFD&#8217;s main goals are:<br />
- promotion and adoption of free document formats<br />
- forming a global network<br />
- coordination of activities that happen on last Wednesday of March, Document Freedom Day</p>
<p>Once a year, we will celebrate Document Freedom Day as a global community. Between those days, DFD will be focused on facilitating community action and building awareness for issues of Document Freedom and Open Standards. We hope that you will join the DFD community.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artsturm.ee/odf/2010/04/05/document-freedom-day-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony digiraamatud nüüdsest ainult EPUB failivormingus</title>
		<link>http://www.artsturm.ee/odf/2010/01/22/sony-digiraamatud-nuudsest-ainult-epub-failivormingus/</link>
		<comments>http://www.artsturm.ee/odf/2010/01/22/sony-digiraamatud-nuudsest-ainult-epub-failivormingus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 19:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpenDocument</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumendivormingud]]></category>
		<category><![CDATA[Varia]]></category>
		<category><![CDATA[avatud failivormingud]]></category>
		<category><![CDATA[epub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artsturm.ee/odf/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Sony andis teada, et korraldab ümber oma online raamatupoe. “Sony Ebook Store” nimetatakse ümber “Reader Store” &#8211; otsese viitena Sony Reader nimelisele digiraamatute lugemisseadmele, mis konkureerib turul Amazon Kindle jt sellistega. Olulisem uudis on aga see, et “Reader Store” poes hakatakse digiraamatuid pakkuma ainult standardses EPUB failivormingus. Sony lõpetab oma firmapärase LRX failivormingu kasutamise. Loota [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sony andis teada, et korraldab ümber oma online raamatupoe. “Sony Ebook Store” nimetatakse ümber “<a title="Reader Store" href="http://ebookstore.sony.com/" target="_blank">Reader Store</a>” &#8211; otsese viitena <a title="Sony Reader" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Sony_Reader" target="_blank">Sony Reader</a> nimelisele digiraamatute lugemisseadmele, mis konkureerib turul Amazon Kindle jt sellistega. Olulisem uudis on aga see, et “Reader Store” poes hakatakse digiraamatuid pakkuma ainult standardses <a title="EPUB failiformaat" href="http://www.artsturm.ee/odf/epub/" target="_self">EPUB</a> failivormingus. Sony lõpetab oma firmapärase LRX failivormingu kasutamise.<br />
Loota tuleb, et ka Amazon järgib ükskord Sony eeskuju ja asub e-raamatuid lõpuks ometi EPUB formaadis müüma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artsturm.ee/odf/2010/01/22/sony-digiraamatud-nuudsest-ainult-epub-failivormingus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM viskab Microsoft Office&#8217;i välja!</title>
		<link>http://www.artsturm.ee/odf/2009/09/14/ibm-viskab-microsoft-officei-valja/</link>
		<comments>http://www.artsturm.ee/odf/2009/09/14/ibm-viskab-microsoft-officei-valja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 17:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OpenDocument</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarkvara]]></category>
		<category><![CDATA[Varia]]></category>
		<category><![CDATA[MS Office]]></category>
		<category><![CDATA[ODF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artsturm.ee/odf/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[IT tööstuse hiiglane IBM plaanib kõigist oma personali kasutuses olevatest arvutitest Microsoft Office kontoritarkvara kustutamist. Saksamaa ajalehe Handelsblatt andmeil viidi augusti lõpuks 360 000 IBM töötajat Microsoft Office pealt üle IBM enda Lotus Symphony kontoritarkvarale. IBM hakkas seda üleminekut ette valmistama juba 2008 a. juunis mitmete pilootprojektidega.  Lisaks peavad IBM töötajad 2009. a. lõpuks salvestama [...]]]></description>
